- 目次
-
- 1 出前授業・講座のプログラム
- 2 授業の概要と目的
- 3 2023年度の出前授業・講座等の実績
- 4 小学校
- 5 中学校、高等学校
- 6 自治体等への協力
- 7 実績推移
出前授業・講座のプログラム
(リサイクルの各工程を動画と再現するデモ実験で学ぶ)
| 導入:講義 | パワーポイント資料による説明、 プラスチックとリサイクルについて学ぶ |
| 発展:実験 | ①PETボトルとキャップの水に対する浮き沈み実験 (デモ実験、オンライン可能) |
| ②「PETボトルキャップを分別する」と 「キャップからペレットをつくる」動画 |
|
| ③PETボトルのキャップのマテリアルリサイクル実験 (デモ実験、オンライン可能) |
|
| ④PETボトル細片から繊維を作る実験 (デモ実験、オンライン可能) |
持参するハンディビデオを通して実験の様子をスクリーンに映写し、体育館等の広い会場でも視聴できる体制を整えています。
授業の概要と目的
「プラスチックはとても身近なもので、人々の暮らしになくてはならないもの」であること 「リサイクルはどのようになされるのか」、「リサイクルのためには分別排出が大切」であることを、実例をあげた講義と製造現場の動画や再現実験を通じて学び、資源循環を実践する人を育てる。
身近な題材を取り上げる実験で理科学習の面白さを感じてもらい、理科への関心を高める。
2023年度の出前授業・講座等の実績
2023年度は、主に関東地方を中心にプラスチックリサイクルに係る出前授業と自治体等の講座の協力を行いました。内訳は出前授業が小学校31校(75クラス)、中学校・高等学校12校(26クラス)、自治体等の講座の協力が9か所で、対象の受講者数は約3,500人にのぼりました。
出前授業は、自治体が取り組んでいる出前授業募集制度によって実施することになったもの、先生が当協会のホームページを見て直接ご要望をいただいたもの、前年度や前々年度に続いてリピートのご要望をいただいたものなどがあります。いずれの出前授業でも、プラスチックの学習と実験が楽しかった、プラスチックとそのリサイクルがよくわかったとの感想をいただくことができました。自治体等のイベント関係では、リピート以外に新規団体等6か所から協力依頼を受けました。
出前授業・講座の件数は、2018年度は34件、19年度は31件に対し、2023年度は52件とコロナ禍前を大幅に凌駕しました。
小学校
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 葛飾区立高砂小学校 | 東京 | 4~6年生合同 | 6* | 5/13 |
| 足立区立長門小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 6/6 |
| 足立区立興本小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 6/9 |
| 葛飾区立住吉小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 6/10 |
| 足立区立千寿本町小学校 | 東京 | 5年生 | 2* | 6/13 |
| 江東区立第四大島小学校 | 東京 | 5、6年生合同 | 4* | 6/21 |
| 荒川区立第五峡田小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 6/23 |
| 鎌倉市立第一小学校 | 神奈川 | 4年生 | 3 | 6/27 |
| 新宿区立西新宿小学校 | 東京 | 6年生 | 2 | 6/30 |
| 足立区立栗原小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 7/3 |
| 足立区立古千谷小学校 | 東京 | 4年生 | 2* | 7/4 |
| 福岡市立弥永小学校 | 福岡 | 5年生 | 2 | 8/31 |
| 葛飾区立半田小学校 | 東京 | 5年生 | 3 | 9/9 |
| 足立区立花畑小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 9/12 |
| 笠間市立岩間第二小学校 | 茨城 | 6年生 | 2 | 9/19 |
| 笠間市立友部第二小学校 | 茨城 | 6年生 | 1 | 9/20 |
| 足立区立宮城小学校 | 東京 | 5年生 | 3 | 9/26 |
| 笠間市立笠間小学校 | 茨城 | 6年生 | 4 | 9/28、29 |
| ぐんま国際アカデミー小学校 | 群馬 | 4年生 | 3 | 10/6 |
| 相模原市立横山小学校 | 神奈川 | 5年生 | 3 | 10/10 |
| 武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 10/24 |
| 浦安市立美浜南小学校 | 千葉 | 4年生 | 2 | 11/13 |
| 千葉市立柏井小学校 | 千葉 | 4~6年生(希望者) | 1 | 11/28 |
| 荒川区立尾久小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 12/9 |
| 平塚市立港小学校 | 神奈川 | 4年生 | 3 | 12/12 |
| 足立区立淵江小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 12/15 |
| 三浦市立初声小学校 | 神奈川 | 4年生 | 2 | 1/19 |
| 世田谷区立明正小学校 | 東京 | 4年生 | 1 | 1/22 |
| 洛南高等学校附属小学校 | 京都 | 4年生 | 3 | 1/27 |
| 足立区立舎人小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 2/3 |
| 横浜市立都田小学校 | 神奈川 | 4年生 | 1 | 2/26 |
*合同で実施
神奈川県内の小学校の出前授業の様子
中学校、高等学校
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県立日光明峰高等学校 | 栃木 | 1年生 | 2* | 5/17 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明 八千代中学校・高等学校 | 千葉 | 全学年(希望者) | 1 | 5/27 |
| かえつ有明中・高等学校 | 東京 | 高校2年生 | 3* | 6/20 |
| 小美玉市立美野里中学校 | 茨城 | 1年生 | 6 | 8/1、2 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉 | 1年生 | 4* | 9/30 |
| 多摩市立諏訪中学校 | 東京 | 3年生 | 3 | 11/8、9 |
| 川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 全学年 | 1 | 11/17 |
| 小平市立小平第一中学校 | 東京 | 2年生(希望者) | 1 | 11/30 |
| 町田市立武蔵岡中学校 | 東京 | 1、2年生 | 2 | 12/21 |
| 日本大学三島高等学校 | 静岡 | 2年生 | 1 | 1/13 |
| 県立藤沢工科高等学校 | 神奈川 | 1年生 | 1 | 1/15 |
| 春日部市立東中学校 | 埼玉 | 3年生 | 5 | 1/24、25 |
*合同で実施
自治体等への協力
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区立教育総合センター 子ども実験講座 | 東京 | 子ども | 1 | 4/5 |
| 群馬県消費生活センター・食品安全 検査センター 親子実験講座 | 群馬 | 子どもと保護者 | 1 | 7/27 |
| 台東区くらしの相談課 親子実験講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 7/28 |
| 足立区リサイクルセンター あだち再生館 親子実験講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 9/17 |
| 中央区環境保全ネットワーク 子どもとためす環境まつり | 東京 | 子どもと保護者 | - | 10/28 |
| 中央区立環境情報センター 親子実験講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 11/12 |
| 東久留米市生活文化課 子どもコンシュマー講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 2/18 |
| 中央区環境ネットワーク 子どもとためす環境まつり(Web版) | 東京 | 子ども | - | 3/7 |
| 新宿区立新宿リサイクル活動センター 親子実験講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 3/24 |
都内の講座の様子
実績推移
| 年度 | 出前授業(校数) | 出前講座*(件数) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43 | 9 | 52 |
| 2022 | 24 | 8 | 32 |
| 2021 | 10 | 5 | 15 |
| 2020 | 10 | 2 | 12 |
| 2019 | 16 | 15 | 31 |
| 2018 | 22 | 12 | 34 |
| 2017 | 15 | 10 | 25 |
* 国、自治体、NPO等が主催する実験教室、体験講座等
- 学習支援サイト


