2016.04.17
2015年度の出前授業・教師向け研修・イベント協力等
2015年度は関東、東海地区を中心として、プラスチックリサイクルに係る「出前授業」、「講義・講演」を小中学校・高校・大学20か所・22回、自治体・諸団体9か所・12回でそれぞれ行いました。また「理科教師・ボランティア指導員向け研修」も浜松、川崎、藤沢、新宿の4か所で実施しました。また「イベント」については科学館3か所で6回協力しました。
小中学校・高校・大学22回の内訳は、小学校14、中学校2、中高一貫校1、大学3および中華学校2となりました。この中での特記事項としては、横濱中華學院での実施(中華学校2)が挙げられます。これは当協会ホームページ掲載の台湾レポート取材準備のため同校を訪問した際、当協会活動に関心を示したことから実現したもので、プラスチックリサイクルに係る講義・実験と文化祭での出店(PSキーホルダー作成)を行いました。在日本の外国人学校を対象とする「出前授業」は初の試みであり、中国語・日本語混在での対応となりましたが、学校・生徒関係者からは日本の廃棄物リサイクルの仕組みがよく理解できたとの感想を頂くことができました。
自治体・諸団体12回は、昨年同様、東京、川崎などの学習センター、リサイクルセンターが主なものでしたが、当年度は新たに、四日市、秩父での講義が加わりました。四日市は市教育委員会主催、市共催の子ども科学セミナーへの、秩父は秩父域市町村教育委員会主催のこども向け講座「こども大学秩父」への協力です。
イベント関係では、科学技術館、静岡市科学館る・く・る、静岡市こどもクリエィテブタウンま・あ・るにおいて、プラスチックリサイクル講座・実験やPSキーホルダー作成などで協力しました。また、タイ日協会学校(バンコク日本人校学校 及び シラチャ日本人学校)に教材提供しました。
上掲中会員企業との連携は、「出前授業」としては、旭化成ケミカルズ株式会社・水島工場(現・旭化成株式会社・水島製造所)、東ソー株式会社/大洋塩ビ株式会社・四日市工場の2か所・3回、「自治体・諸団体への協力」としては、住友化学・千葉工場、東ソー株式会社/大洋塩ビ株式会社・四日市工場の2か所・2回で実現しました。今回、東ソー株式会社/大洋塩ビ株式会社・四日市工場との連携は初めてのものですが、地元マスコミに採りあげられるなど高い評価を得ることができました。今後も会員企業へとの連携強化に努めていきたいと思っています。
この他、日本化学工業協会、石油化学工業協会、日本プラスチック工業連盟、塩ビ工業・環境協会と結成したプラスチック教育連絡会での活動にも積極的に参加し、理科教師工場見学会の開催や理科教育関係学会・研究会の場での各会員の冊子・資料等の配布・紹介に協力しました。
理科教師・ボランティア指導員向け研修
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
浜松市教育研究会理科研究部1ブロック共同研修 | 静岡 | 市内1ブロック小中学校理科教師 | 1 | 50 | 5/20 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター3Rカード講習会 | 神奈川 | 川崎市3R推進プロジェクトメンバー | 1 | 15 | 5/26 |
藤嶺学院藤沢中学高等学校PSキーホルダー作成講習会 | 神奈川 | 同校理科教師 | 1 | 10 | 7/27 |
東京都中学校理科教育研究会夏季研修会 | 東京 | 都内・中学校理科担当若手教師 | 1 | 30 | 7/31 |
小・中学校、高等学校
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
相模原市立東林小学校 | 神奈川 | 4年生 | 3 | 120 | 6/18、19 |
小鹿野町立小鹿野小学校 | 埼玉 | 4年生 | 2 | 61 | 6/24 |
横浜市立和泉小学校 | 神奈川 | 4年生 | 1 | 31 | 6/30 |
倉敷市立南小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成ケミカルズと連携) | 3 | 93 | 7/3 |
三春町立三春中学校 | 福島 | 1年生 | 4 | 157 | 7/9、10 |
藤嶺学院藤沢中学高等学校 | 神奈川 | 中1~高2年生 | 2 | 50 | 7/27 |
倉敷市立旭丘小学校 | 岡山 | 6年生(旭化成ケミカルズと連携) | 2 | 70 | 9/11 |
港区立赤羽小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 55 | 9/18 |
足立区立花畑第一小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 58 | 10/6 |
四日市市立中部中学校 | 三重 | 3年生(東ソー・大洋塩ビと連携) | 3 | 110 | 10/13、14 |
足立区立関原小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 58 | 10/16 |
静岡市立清水有度第二小学校 | 静岡 | 4年生 | 4 | 135 | 10/29、30 |
横濱中華學院 | 神奈川 | 生徒、保護者、市民 | 1 | 300 | 11/14 |
横濱中華學院 | 神奈川 | 6年生 | 1 | 30 | 11/19 |
武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 60 | 11/21 |
川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 1~3年生 | 1 | 24 | 11/27 |
中央区立明正小学校 | 東京 | 4年生 | 1 | 32 | 12/1 |
江戸川区立篠崎小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 93 | 2/3、4 |
世田谷区立喜多見小学校 | 東京 | 4~6年生 | 1 | 45 | 3/2 |
大学
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
跡見学園女子大学「環境政策」講義 | 埼玉 | 1、2年生 | 1 | 41 | 6/2 |
早稲田大学環境ロドリゲス | 東京 | 1~4年生 | 1 | 14 | 6/18 |
早稲田大学理工祭 | 東京 | 学生、市民 | 1 | 30 | 11/8 |
自治体・諸団体への協力
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
エコプラザ西東京市民講座 | 東京 | 市民 | 1 | 8 | 6/17 |
港区立エコプラザ親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 30 | 6/27 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 夏休み自由研究週間市原・姉崎少年少女発明クラブ | 神奈川 | 親子 | 1 | 40 | 7/24 |
市原・姉崎少年少女発明クラブ | 千葉 | クラブ員(住友化学と連携) | 2 | 50 | 7/25 |
エコプラザ西東京親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 45 | 8/4 |
四日市子ども科学セミナー | 三重 | 親子(東ソー・大洋塩ビと連携) | 6 | 300 | 8/6 |
板橋区立リサイクルプラザ親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 27 | 8/8 |
世田谷区立教育センター科学クラブ講座 | 東京 | 科学クラブ員 | 1 | 36 | 9/5 |
子ども大学秩父講座 | 埼玉 | 小学4~6年生 | 2 | 40 | 10/24 |
川崎環境フォーラム親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 3 | 100 | 12/5 |
川崎市わかいの会 | 神奈川 | 市民 | 1 | 20 | 1/6 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター 春休みエコ体験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 50 | 3/27 |
科学館・博物館
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
科学技術館サイエンス友の会 | 東京 | 友の会会員 | 1 | 17 | 5/16 |
科学技術館親子実験教室 | 東京 | 親子 | 3 | 67 | 5/16、17 |
静岡科学館る・く・るサイエンス玉手箱 | 静岡 | 親子 | 1 | 150 | 10/31 |
静岡科学館る・く・る めばえの科学 | 静岡 | 親子 | 1 | 70 | 2/13 |
静岡市こどもクリエィティブタウンま・あ・る こどもバザール | 静岡 | 子どもバザール会員 | 1 | 24 | 2/14 |
静岡市こどもクリエィティブタウンま・あ・る 特別講座 | 静岡 | 子ども(小学4~6年生) | 1 | 11 | 2/14 |
- 学習支援サイト